Tijdens de Regio-Finales van 'The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2011/2012' zijn er van alle bands live-registraties gemaakt en daarvan staan van elke band 2 singles in deze 'The Clash Hitlijst 2011/2012'. Hierop kan gratis worden gestemd tot 15 april a.s. voor 'The Clash Hitlijst Award 2011/2012'.
De single met de meeste stemmen wint 'The Clash Hitlijst Award 2011/2012', die zal worden uitgereikt tijdens de Grand Finale op zaterdag 21 april 2012 in Poppodium 013 in Tilburg. Deze band wordt ook een optreden aangeboden op één van de festivals die wij jaarlijks programmeren zoals o.a. LEGENDS of ROCK Tribute Tour, Bevrijdingsfestival, etc.
De winnaar van deze Award wordt bepaald door het optellen van de stemmen, de acht weken met de meeste stemmen, in de periode 23 januari – 15 april. Er kan 1 keer per dag per IP-adres gestemd worden, dus stem op jouw favoriete single!!!
Op dinsdag 17 april zal bekend worden gemaakt welke single van welke band op No.1 is geëindigd.
Hier is een korte legenda:
| Downloaden |
| Videoclip | |
| #12 | Positie vorige week |
| Stemmen |
Klik in de hitlijst of tiplijst op een single om deze te beluisteren.
| Nr: | Band: | Single: | Writer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koyle (B) | Rebel Yell | B.Idol, S.Stevens | ||
| 2 | Sanne de Band | Crazy | B.Burton, T.Callaway, G.Reverberi | ||
| 3 | Diaz (B) | Time Flies | D.Klein, C.Prestigiacomo | ||
| 4 | 't Luchtorkest | Sorry | Kyteman | ||
| 5 | KaBOOM! | Everybody's Fool | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 6 | The Heroes | The Dark | A.Teeuwe, B.van Veen | ||
| 7 | Blue Flame | LA Woman | J.Morrison, J.Densmore, R.Manzarek, R.Krieger | ||
| 8 | DoubleDash | Shake Your Tailfeather | T.Judie, D.Love, G.Love, Z.Philips | ||
| 9 | Red, White and Blues | Texas Flood | L.C.Davis, L.Davis, J.Wade Scott | ||
| 10 | Red, White and Blues | Callin' San Francisco | T.Castro, R.McDonald | ||
| 11 | Magnetica (B) | Four Horsemen | J.Hetfield, D.Mustaine, L.Ulrich | ||
| 12 | Up Yours | The Cave | Mumford & Suns | ||
| 13 | *D*O*M* | The Dark | A.Teeuwe, B.van Veen | ||
| 14 | KaBOOM! | Three Days In A Row | T.Johansson | ||
| 15 | IMI & Band | Human Nature | J.Bettis, S.Porcaro | ||
| 16 | Diaz (B) | Heavy Cross | H.Billie, B.Ditto, N.Howdeshell | ||
| 17 | Yuck Fou | Always On The Run/ Are You Gonna Go My Way | L.Kravitz, C.Ross, Slash | ||
| 18 | SOC | Wuthering Heights | K.Bush | ||
| 19 | The Good, The Bad & Bart XL | Times Like These | C.Shiflett, D.E.Grohl, N.Mendel, T.Hawkins | ||
| 20 | Awful Age (B) | Paranoid | G.Butler, T.Iommi, O.Osboure, B.Ward | ||
| 21 | SOC | Bring Me To Life | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 22 | Koyle (B) | Here I Go Again | Marsden | ||
| 23 | De Bijtels | Stil In Mij | S.Assorgia, M.Buitenhuis | ||
| 24 | Prinz Klauz | Sad Man's Tongue | M.Poulsen | ||
| 25 | The Good, The Bad & Bart XL | Bad Romance | N.Khayat, S.Germanotta | ||
| 26 | IMI & Band | Rock With You | R.Temperton | ||
| 27 | The Fabiola Fun F*ckers (B) | Make It Wit Chu | A.Johannes, J.Homme, A.Melchiondo | ||
| 28 | View Apart | Nobody's Wife | S.Kalpoe, A.Teeuwe, B.van Veen | ||
| 29 | RazZ | Listen | Kutler, Knowles, Krieger, Preven | ||
| 30 | De Bijtels | Angels | G.Chambers, R.Williams | ||
| 31 | Steeler | Whole Lotta Love | J.Bonham, J.Page, R.Plant, W. Dixon | ||
| 32 | Sanne de Band | My Immortal | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 33 | Prinz Klauz | Holiday | K.Meine, R.Schenker | ||
| 34 | Fully Loaded | Crazy | B.Burton, T.Callaway, G.Reverberi | ||
| 35 | Area45 | Lightning Crashes | E.Kowalczyk, Live | ||
| 36 | Daze | Stronger Than Me | S.Remi, A.Winehouse | ||
| 37 | Steeler | Kashmir | J.Bonham, J.Page, R.Plant | ||
| 38 | Rock D Opera | Barcelona | F.Mercury, M.Moran | ||
| 39 | RazZ | Butterfly | J.Mraz | ||
| 40 | DoubleDash | Hallelujah | L.Cohen | ||
| 41 | The Heroes | Bring Down Tomorrow | Di-rect | ||
| 42 | Blue Flame | Thank You | JP.Page, R.Plant | ||
| 43 | Bonobo Branded | Machine Head | G.Rossdale | ||
| 44 | 't Luchtorkest | Seven Nation Army | J.White | ||
| 45 | Fatal Conspiracy | Toxicity | D.Malakian, S.Odadjian, S.Tankian | ||
| 46 | View Apart | Zombie | D.O'Riordan | ||
| 47 | Rock D Opera | Just A Gigolo | I.Caesar, L.Casucci | ||
| 48 | The Fabiola Fun F*ckers (B) | Mexican Wine | A.Schlesinger, C.Collingwood | ||
| 49 | Dirty Ed | Insomnia | Maxi Jazz, Sister Bliss, Rollo | ||
| 50 | BLEACH | Polly | K.Cobain, D.Grohl, K.Novoselic | ||
| 51 | Awful Age (B) | Maak Me Wakker | De Kreuners | ||
| 52 | Vintage (B) | Country Roads | J.Denver | ||
| 53 | Daze | Rolling In The Deep | A.Adkins, P.Epworth | ||
| 54 | Fully Loaded | My Immortal | D.Hodges, A.Lee, B.Moody | ||
| 55 | Gorgeous George | Dance With Somebody | Dixgärd | ||
| 56 | Yuck Fou | Piece Of My heart | B.Berns, J.Ragovoy, B.Russell | ||
| 57 | *D*O*M* | If I Ain't Got You | A.Keys | ||
| 58 | Party Criminals (B) | Angels | G.Chambers, R.Williams, J.Lennon, P.McCartney | ||
| 59 | Gorgeous George | Seven Nation Army | J.White | ||
| 60 | Fatal Conspiracy | With Arms Wide open | S.Stapp, Tremonti | ||
| 61 | ARNOMATIC (B) | Oh La La La | F.Baelen, R.Cloet, A.Hintjens | ||
| 62 | Space Cowboys (B) | Love Foolosophy | J.Kay, T.Smith | ||
| 63 | Space Cowboys (B) | High Times | J.Kay, D.McKenzie, T.Smith, S.Zender | ||
| 64 | Bonobo Branded | The Second You Sleep | Saybia | ||
| 65 | Dirty Ed | Hide U | S.Evans, M.Substance, D.Decoder | ||
| 66 | BLEACH | Lithium | K.Cobain, D.Grohl, K.Novoselic | ||
| 67 | Area45 | The One I Love | B.Berry, P.Buck, M.Mills, M.Stipe | ||
| 68 | Vintage (B) | Knocking On Heavens Door | B.Dylan | ||
| 69 | Party Criminals (B) | Flashdance/ABBA Medley | G.Moroder, K.Forsey, M.Gore, B.Andersson, B.Ulvaeus | ||
| 70 | ARNOMATIC (B) | Elle Adore Le Noir | JM.Aerts, A.Hintjens | ||
| 71 | Up Yours | Electric | C.Hieltjens |
St. The Clash of the Cover Bands – KvK: 9144976 – BTW: 8145.81.420.B.01 – info@theclashofthecoverbands.com
Disclaimer - Copyright © 2009 - 2012 The Clash of the Cover Bands